长沙理工大学2024年普通本科招生章程
第一章 总 则
第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工作实际,特制定本章程。
第二条 学校全称:长沙理工大学,英文名称Changsha University of Science and Technology。
办学地点:湖南省长沙市
主管部门:湖南省教育厅
办学层次:本科
院校国标码:10536
办学类型:公办
第三条 颁发学历证书的学校名称:长沙理工大学。证书种类: 全日制普通本科毕业证。
第四条 学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,坚决执行招生政策规定和纪律要求,严格实施考试招生“阳光工程”。
第五条 学校简介:长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺、交叉等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)。
第六条 学校招生类别:普通本科批、艺术类、国家专项计划、地方专项计划、中外合作办学项目、湖南省水利特岗定向计划、少数民族预科班、内地西藏班、内地新疆班、新疆协作计划等。
第二章 组织管理
第七条 学校招生工作领导小组负责研究决定本校招生规模确定、政策制订等重大事项,学校本科生招生办公室负责招生组织实施的日常工作。
第八条 招生录取期间,学校纪委、监察专员办公室对招生录取工作进行全程监督检查,确保规范有序、公平公正。
第九条 学校招生工作严格执行教育部和省教育厅政策规定和纪律要求,学校没有与任何社会机构及人员进行合作,没有委托社会机构招生。凡是有社会机构和个人宣传与我校有合作、可以通过“内部指标”方式确保考生录取的,考生可第一时间向教育主管部门反映,遭受相关损失的可向公安机关反映。
第十条 我校将严格执行招生政策和招生纪律,对于在招生违规的考生及工作人员,按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令36号)所确定的程序和规定进行处理。欢迎考生、家长及社会对我校招生工作进行监督。
第三章 招生计划
第十一条 学校2024年面向31个省份招生。学校结合国家政策导向,根据社会和经济发展的需求,统筹考虑各省(区、市)生源数量、生源质量、促进教育公平等因素,制定分省(区、市)分专业招生计划(即招生来源计划),报送各省级招生考试机构向社会公布。学校预留计划不超过招生计划总数的1%,用于调节各省(区、市)统考上线生源的不平衡及解决同分考生的录取问题。预留计划的使用坚持质量优先、公开透明的原则。
第四章 招生专业(类)及录取要求
第十二条 学校2024年招生专业
专业代码 | 招生专业名称 | 所属学院 | 学制 | 学费 | 综合改革省份选科要求 | 非改革省份文理要求 |
020109T | 数字经济 | 经济与管理学院 | 4 | 5000 | 物理+不限 | 理科 |
020301K | 金融学 | 经济与管理学院 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济与管理学院 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
030101K | 法学 | 法学院 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
050101 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 4 | 4500 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 4 | 4500 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
050301 | 新闻学 (卓越班) | 文学与新闻传播学院 | 4 | 6000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
050301 | 新闻学 | 文学与新闻传播学院 | 4 | 6000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
050306T | 网络与新媒体 | 文学与新闻传播学院 | 4 | 6000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 4 | 4500 | 物理+化学 | 理科 |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 4 | 4500 | 物理+化学 | 理科 |
070201 | 物理学 | 物理与电子科学学院 | 4 | 4500 | 物理+化学 | 理科 |
070302 | 应用化学 | 化学化工学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
070303T | 化学生物学 | 化学化工学院 | 4 | 4500 | 物理+化学 | 理科 |
070504 | 地理信息科学 | 水利与环境工程学院 | 4 | 4500 | 物理+化学 | 理科 |
071202 | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 4 | 4500 | 物理+化学 | 理科 |
080102 | 工程力学 | 土木工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080202 | 机械设计制造 及其自动化 | 汽车与机械工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080202H | 机械设计制造 及其自动化 (中外合作办学) | 国际工学院 | 4 | 28000 | 物理+化学 | 理科 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 汽车与机械工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080207 | 车辆工程 | 汽车与机械工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080208 | 汽车服务工程 | 汽车与机械工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080213T | 智能制造工程 | 汽车与机械工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080301 | 测控技术与仪器 | 汽车与机械工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080401 | 材料科学与工程 | 材料学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 材料学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080414T | 新能源材料与器件 | 材料学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080501 | 能源与动力工程 (卓越班) | 能源与动力工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080501 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080503T | 新能源科学与工程 | 能源与动力工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080504T | 储能科学与工程 | 能源与动力工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080601 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 电气与信息工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 电气与信息工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080601H | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 国际工学院 | 4 | 30000 | 物理+化学 | 理科 |
080602T | 智能电网信息工程 | 电气与信息工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080701 | 电子信息工程 | 电气与信息工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080702 | 电子科学与技术 | 物理与电子科学学院 | 4 | 4500 | 物理+化学 | 理科 |
080703 | 通信工程 | 计算机与通信工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 物理与电子科学学院 | 4 | 4500 | 物理+化学 | 理科 |
080714T | 电子信息科学与技术 | 物理与电子科学学院 | 4 | 4500 | 物理+化学 | 理科 |
080717T | 人工智能 | 物理与电子科学学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080801 | 自动化 | 电气与信息工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 电气与信息工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080803T | 机器人工程 | 电气与信息工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080901 | 计算机科学与技术(卓越班) | 计算机与通信工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机与通信工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080902 | 软件工程 | 计算机与通信工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080903 | 网络工程 | 计算机与通信工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080910T | 数据科学 与大数据技术 | 计算机与通信工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081001 | 土木工程 (智能土木卓越班) | 土木工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081001 | 土木工程 | 土木工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081001H | 土木工程 (中外合作办学) | 国际工学院 | 4 | 30000 | 物理+化学 | 理科 |
081002 | 建筑环境 与能源应用工程 | 能源与动力工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081003 | 给排水科学与工程 | 水利与环境工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081005T | 城市地下空间工程 | 土木工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 交通运输工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 交通运输工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081008T | 智能建造 | 土木工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
0811 | 水利类 (含水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程) | 水利与环境工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081101 | 水利水电工程 (卓越班) | 水利与环境工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081103 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 水利与环境工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081201 | 测绘工程 | 交通运输工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081202 | 遥感科学与技术 | 交通运输工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081301 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081701 | 轻化工程 | 化学化工学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081801 | 交通运输 | 交通运输工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081802 | 交通工程 | 交通运输工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
081901 | 船舶与海洋工程 | 水利与环境工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
082502 | 环境工程 | 水利与环境工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
082701 | 食品科学与工程 | 食品与生物工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
082710T | 食品营养与健康 | 食品与生物工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
0828 | 建筑类 (含建筑学、城乡规划、风景园林) | 建筑学院 | 5 | 5900 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
083001 | 生物工程 | 食品与生物工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
080911TK | 网络空间安全 | 计算机与通信工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
120103 | 工程管理 | 交通运输工程学院 | 4 | 5900 | 物理+不限 | 理科 |
120201K | 工商管理 | 经济与管理学院 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
120203K | 会计学 (卓越班) | 经济与管理学院 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
120203K | 会计学 | 经济与管理学院 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
120202 | 市场营销 | 经济与管理学院 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
120204 | 财务管理 | 经济与管理学院 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
120206 | 人力资源管理 | 经济与管理学院 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
120602 | 物流工程 | 交通运输工程学院 | 4 | 5900 | 物理+化学 | 理科 |
130502 | 视觉传达设计 | 设计艺术学院 | 4 | 8000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
130503 | 环境设计 | 设计艺术学院 | 4 | 8000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
130507 | 工艺美术 | 设计艺术学院 | 4 | 8000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
130508 | 数字媒体艺术 | 设计艺术学院 | 4 | 8000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
130102T | 艺术管理 | 设计艺术学院 | 4 | 8000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
130311T | 影视摄影与制作 | 设计艺术学院 | 4 | 8000 | 不提科目要求 | 文理兼招 |
具体在各省的招生专业及相关类别,待我校分省分专业计划确定后,以各省招生考试机构公布的为准。
学校按照相关部门核定的标准收取学费,如收费标准有更新,以相关部门发布的最新收费标准为准,最终学费标准将在新生入学须知中公布。
第五章 录取规则
第十三条 学校招生录取严格贯彻执行国家教育方针,坚持依法招生、阳光招生、综合衡量考生德智体美劳等情况,择优选拔录取。
第十四条 学校根据各省(区、市)生源情况确定调档比例。按照顺序志愿投档的批次,调档比例在公布计划的120%以内;按照平行志愿投档的批次,调档比例在公布计划的105%以内。根据教育部文件精神,学校在调档时认可经教育部备案的各省招生主管部门给予考生的全国性和各省政策性加分项目和分值,分值累计不得超过20分。
第十五条 学校按照进档考生的投档成绩和专业志愿安排考生录取专业,不设专业级差。同一专业录取时,若考生投档分相同,按相关科目成绩择优录取,依次比较语文、数学、外语。若单科成绩完全相同,学校将使用预留计划录取。对于高考综合改革省份(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、湖南、广东、海南、重庆、吉林、黑龙江、安徽、江西、广西、贵州、甘肃),学校按照考生所在省份的省级招生考试机构提供的考生同分数排位进行录取。考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则调剂到考生相应科类或专业组内未录满额的其他专业。若不服从专业调剂,则作退档处理。录取结束后不再退档案。
内蒙古自治区考生录取按照“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的政策执行。
第十六条 对于生源地为高考综合改革省份的考生,学校执行当地教育行政主管部门制定的相关政策。考生选考科目必须符合我校公布的专业选考科目要求。
第十七条 按照顺序志愿投档的批次,在第一志愿考生生源不足的情况下,将按照考生投档成绩由高到低择优录取非第一志愿考生,直至完成来源计划。若符合条件的非第一志愿考生生源仍不足,将征集志愿。按照平行志愿投档的批次,未完成的计划也将征集志愿。征集志愿仍不足则将剩余计划调剂到其他生源质量好的省份完成招生计划。
第十八条 学校招生专业无男女生比例限制,往届生和应届生一视同仁。
第十九条 报考学校英语或翻译专业的考生限其参加全国统考的外语语种为英语,报考其他专业的考生,不限定外语语种。学校有英语和日语公共教学,无其他语种公共教学。
第二十条 学校艺术类等特殊类型招生项目,按照教育部相关规定及学校制定的招生简章执行。
第二十一条 学校中外合作办学项目按国家及生源地省级招办关于中外合作办学项目的政策录取,只录取填报有学校中外合作办学专业志愿的考生,录取后不能转专业学习。中外合作办学专业三分之一及以上核心课程为英语授课,非英语考生慎重报考。
第二十二条 少数民族预科班按学校预科招生计划执行。
第二十三条 高考综合改革省份的考生综合素质评价按照教育部有关规定执行。
第六章 附则
第二十四条 学校开办了“创新人才培养班”,面向在校生遴选。创新班采用小班化教学,实行“专业”+“企业”双导师制。
第二十五条 学校转专业工作坚持公开、公平、公正和“转出无门槛、转入有要求”的原则,实行学生学院双向选择、学院择优录取的政策,具体规则与程序根据《长沙理工大学本科生转专业(类)管理办法》相关要求执行。
第二十六条 学校建立健全了国家资助、学校奖助、社会捐助、学生自助“四位一体”发展型资助育人体系,涵盖奖学金、助学金、勤工助学、困难补助、学费减免、新生入学绿色通道等工作。具体实施办法按照教育部、湖南省和学校相关规定执行。
第二十七条 录取考生的体检标准按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
第二十八条 录取考生的思想政治品德考核和身体健康状况检查均采用考生报考普通高校招生考试或对口招生考试时所采集的信息,学生对提供的信息真实性负责。
第二十九条 新生入学后3个月内,学校按照招生政策规定对新生报名资格、身心状况、录取手续及程序、录取资格、优惠资格及相关证明材料等进行复查复核。对复查复核发现的问题,学校将集中研究处理,凡属弄虚作假者,一经查实,取消其入学资格。对于弄虚作假情节严重或涉嫌冒名顶替上大学的,移送相关部门调查处理。已录取学生无正当理由超过学校规定的入学报到日期不报到者,视为自行放弃入学资格,不予入学注册。
第三十条 本章程通过“阳光高考”平台和学院官网向社会发布,对于各种媒体节选公布的章程内容,如理解有误,以学校公布的完整招生章程为准。
第三十一条 本章程适用于我校2024年普通高校招生。其解释权属于 长沙理工大学招生就业处。如遇上级招生政策调整,以公布的最新政策为准。
第七章 联系方式
第三十二条 学校招生联系方式
通信地址:湖南省长沙市(天心区)万家丽南路二段960号
邮政编码:410114
招生咨询电话:0731-85834715
招生咨询邮箱:cslgzb@csust.edu.cn
招生信息发布网址:http://zs.csust.edu.cn
监督投诉电话:0731-85258529
选择您所在的高考省份
账号密码登录
|手机验证码登录